Ceas Smartwatch, AMYMAT, GPS, K67, Ecran AMOLED HD de 1, 43 inchi, Apeluri Bluetooth, Pedometru, Mesaje pentru apeluri sociale, Notificari inteligente, Fitness Tracker, Mod exercitiu, Sleep Tracker, Ritm cardiac, Rezistent la apa, Negru
550,55 lei Prețul inițial a fost: 550,55 lei.363,00 leiPrețul curent este: 363,00 lei.
Descopera Smartwatch-ul K67, partenerul tau ideal pentru aventuri si antrenamente intense. Cu un design robust si functii avansate, acest ceas inteligent iti ofera tot ce ai nevoie pentru a-ti monitoriza performantele si a ramane conectat in orice situatie.
???? Caracteristici principale:
- Ecran AMOLED de 1.43″: Ofera imagini clare si culori vibrante, vizibile chiar si in lumina puternica a soarelui.
- GPS integrat: Urmareste-ti traseele cu precizie, ideal pentru drumetii si alergari.
- Apel Bluetooth: Preia apeluri direct de pe ceas, fara a mai scoate telefonul.
- Lanterna LED: Utila in conditii de lumina scazuta sau pe timp de noapte.
- Altimetru si Busola: Monitorizeaza altitudinea si directia, esentiale pentru activitati montane.
- Rezistenta la apa IP68: Poate fi folosit in ploaie sau in timpul antrenamentelor intense fara griji.
- Baterie de 530mAh: Ofera o autonomie de pana la 4 zile, in functie de utilizare.

???? Functii de sanatate si fitness:
- Monitorizare ritm cardiac: Urmareste-ti pulsul in timp real.
- Monitorizare somn: Analizeaza calitatea somnului tau.
- Moduri sport multiple: Alege dintre diverse activitati pentru a-ti urmari performantele.
- Memento sedentarism: Te avertizeaza cand stai prea mult timp inactiv.
???? Conectivitate si compatibilitate:
- Bluetooth 5.3: Asigura o conexiune stabila si rapida cu telefonul tau.
- Compatibil cu Android si iOS: Functioneaza perfect cu majoritatea smartphone-urilor.
- Aplicatie dedicata: Sincronizeaza-ti datele si personalizeaza setarile prin aplicatia GloryFitPro.
???? Ce include pachetul:
- 1 x Smartwatch K67
- 1 x Cablu de incarcare magnetic
- 1 x Manual de utilizare
Caracteristici principale
Ceasul inteligent oferă funcții avansate de monitorizare sportivă și sănătate, cu autonomie de până la 4 zile și rezistență la apă IP68.
- Include altimetru și busolă pentru activități montane
- Conexiune Bluetooth 5.3 compatibilă cu Android și iOS
- Funcție apeluri Bluetooth și lanternă LED inclusă
Produse similare
Ceas Inteligent Barbati V69 AMYMAT- Ecran HD de 1.85”, Apeluri Bluetooth, 400+ Fete de Ceas, Baterie de 710mAh, Rezistent la Apa IP68 Gri
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catrama standard |
| Aplicatii | Notificari |
| Placaj | Aliaj |
| Dimensiune carcasa (mm) | 44 mm |
| Grosime carcasa | 10 mm |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Negru metalic |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Negru Metalic |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Bluetooth |
| Continut pachet | 1 x Cablu Incarcare 1 X Manual de utilizare in limba engleza 1 X Smart Watch |
| Brand compatibil | Universal |
| Model compatibil | Universal |
| Sistem de operare | Andoid & iOS |
| Latime curea/bratara | 22 mm |
| Lungime bratara | 260 mm |
| Greutate | 350 g |
Specificatii tehnice
| Display | Analogic Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.85 inch |
| Stil display | Rotund |
| Tip procesor | Dual core |
| Frecventa procesor | 1.5 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Capacitate stocare | 512 KB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li-Polymer |
| Capacitate baterie | 400 mAh |
| Autonomie | 18 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Distanta parcursa |
| Functii | Cronometru |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Barbati AMYMAT® K61 Pro Big Square, AMOLED 1.96 Inch Militar, Asistent Vocal, Ritm Cardiac, Oxigen, Apel Bluetooth Sporturi, Busola, BT 5.3, Rezistent, Metalic, IP68, Negru
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | buton |
| Aplicatii | Calculator, calendar, camera, clock, latitude,maps, music,play store,GPS,Call, text message |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Negru/Gri |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Negru / Negru |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Latime curea/bratara | 22 mm |
| Lungime bratara | 20 cm |
| Greutate | 50 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.96 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Single core |
| Frecventa procesor | 1.5 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Lithiu-polimer |
| Capacitate baterie | 280 mAh |
| Autonomie | 2400 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Agenda telefonica/anti-lost/alarma/cronometru/pedometru/monitorizare somn Ageda telefonica Activitate fizica Activitate pasi Activitate fitness |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas smartwatch GPS copii cu localizare si telefon, D35 AMYMAT Display touchscreen 1.69 inch, 4G LTE, Slot cartela SIM, Camera HD dubla, Wi-Fi, Rezistent la apa IP67, Apel video, Bluetooth, Buton SOS, Monitorizare spion, Baterie 1000 mAh, Culoare Negru
Vă informăm că garanția smartwatch-ului nu acoperă defecțiunile cauzate de șocuri mecanice (lovituri, căzături, ecrane sparte) sau de scufundarea în lichide.
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | buton |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Roz deschis |
| Material carcasa | Plastic |
| Culoare carcasa | Roz Gold |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare Ceas Instructini |
| Brand compatibil | Android IOS |
| Model compatibil | IOS, Android |
| Sistem de operare | Android & ios |
| Latime curea/bratara | 1 cm |
| Greutate | 53 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.7 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Single core |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Capacitate stocare | 1 MB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Polimer Lithium |
| Capacitate baterie | 1000 mAh |
| Autonomie | 140 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | Alarma Agenda telefonica Agenda telefonica Indicator baterie descarcata Love Reward Camera Foto/Video - Apeluri Video 4G |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT15 PRO, 4G WhatsApp Argintiu, cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion tip telefon Gri
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT19 PRO cu Functie telefon, Localizare GPS, Pedometru, Apel Video, Jocuri, Roz Whatsapp
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala Mov
Vă informăm că garanția smartwatch-ului nu acoperă defecțiunile cauzate de șocuri mecanice (lovituri, căzături, ecrane sparte) sau de scufundarea în lichide.
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp, Negru cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala
Vă informăm că garanția smartwatch-ului nu acoperă defecțiunile cauzate de șocuri mecanice (lovituri, căzături, ecrane sparte) sau de scufundarea în lichide.
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp, Roz cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala
Vă informăm că garanția smartwatch-ului nu acoperă defecțiunile cauzate de șocuri mecanice (lovituri, căzături, ecrane sparte) sau de scufundarea în lichide.
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.