Afișez toate cele 14 rezultate
Ceas smartwatch GPS copii cu localizare si telefon, D35 AMYMAT Display touchscreen 1.69 inch, 4G LTE, Slot cartela SIM, Camera HD dubla, Wi-Fi, Rezistent la apa IP67, Apel video, Bluetooth, Buton SOS, Monitorizare spion, Baterie 1000 mAh, Culoare Albastru
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | buton |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Roz deschis |
| Material carcasa | Plastic |
| Culoare carcasa | Roz Gold |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare Ceas Instructini |
| Brand compatibil | Android IOS |
| Model compatibil | IOS, Android |
| Sistem de operare | Android & ios |
| Latime curea/bratara | 1 cm |
| Greutate | 53 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.7 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Single core |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Capacitate stocare | 1 MB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Polimer Lithium |
| Capacitate baterie | 1000 mAh |
| Autonomie | 140 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | Alarma Agenda telefonica Agenda telefonica Indicator baterie descarcata Love Reward Camera Foto/Video - Apeluri Video 4G |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS |
| Tehnologie | Smart |
Ceas smartwatch GPS copii cu localizare si telefon, D35 AMYMAT Display touchscreen 1.69 inch, 4G LTE, Slot cartela SIM, Camera HD dubla, Wi-Fi, Rezistent la apa IP67, Apel video, Bluetooth, Buton SOS, Monitorizare spion, Baterie 1000 mAh, Culoare Negru
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | buton |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Roz deschis |
| Material carcasa | Plastic |
| Culoare carcasa | Roz Gold |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare Ceas Instructini |
| Brand compatibil | Android IOS |
| Model compatibil | IOS, Android |
| Sistem de operare | Android & ios |
| Latime curea/bratara | 1 cm |
| Greutate | 53 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.7 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Single core |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Capacitate stocare | 1 MB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Polimer Lithium |
| Capacitate baterie | 1000 mAh |
| Autonomie | 140 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | Alarma Agenda telefonica Agenda telefonica Indicator baterie descarcata Love Reward Camera Foto/Video - Apeluri Video 4G |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS |
| Tehnologie | Smart |
Ceas smartwatch GPS copii cu localizare si telefon, D35 AMYMAT Display touchscreen 1.69 inch, 4G LTE, Slot cartela SIM, Camera HD dubla, Wi-Fi, Rezistent la apa IP67, Apel video, Bluetooth, Buton SOS, Monitorizare spion, Baterie 1000 mAh, Culoare Roz
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | buton |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Roz deschis |
| Material carcasa | Plastic |
| Culoare carcasa | Roz Gold |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare Ceas Instructini |
| Brand compatibil | Android IOS |
| Model compatibil | IOS, Android |
| Sistem de operare | Android & ios |
| Latime curea/bratara | 1 cm |
| Greutate | 53 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | TFT |
| Dimensiune display | 1.7 inch |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tip procesor | Single core |
| Frecventa procesor | 1 GHz |
| Capacitate memorie RAM | 1 GB |
| Capacitate stocare | 1 MB |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Polimer Lithium |
| Capacitate baterie | 1000 mAh |
| Autonomie | 140 h |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | Alarma Agenda telefonica Agenda telefonica Indicator baterie descarcata Love Reward Camera Foto/Video - Apeluri Video 4G |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT15 PRO, 4G WhatsApp Argintiu, cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion tip telefon Albastru
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT15 PRO, 4G WhatsApp Argintiu, cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion tip telefon Gri
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT15 PRO, 4G WhatsApp Argintiu, cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion tip telefon Roz
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT19 PRO cu Functie telefon, Localizare GPS, Pedometru, Apel Video, Jocuri, Albastru, Whatsapp
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT KT19 PRO cu Functie telefon, Localizare GPS, Pedometru, Apel Video, Jocuri, Roz Whatsapp
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp, Galben cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp, Negru cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Pentru Copii AMYMAT Wonlex KT32 WhatsApp, Roz cu localizare GPS, apelare video, rezistent la apa si monitorizare spion 4G Meniu in limba Romana Deblocare Faciala
Caracteristici generale
| Sistem inchidere | Catarama |
| Aplicatii | SeTracker 2 |
| Placaj | Aliaj metalic superior |
| Ambalaj | Da |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android iOS |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Mov |
| Culoare carcasa | Mov |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | Aplicatie |
| Continut pachet | 1 Cablu incarcare, 1 x smartwatch, manual instructiuni |
| Greutate | 73 g |
Specificatii tehnice
| Display | Digital |
| Tip display | AMOLED |
| Dimensiune display | 1.77 inch |
| Stil display | Patrat |
| Tip procesor | Dual core |
| Format audio | .mp3 |
| Format video | .Mp4 |
| Tip baterie | Li polimer |
| Tip incarcare | Magnetic |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa |
| Functii | GPS Ceas Camera foto Alarm clock Agenda telefonica Apel SOS 4G Alerta apeluri si mesaje Apel Bluetooth Activitate pasi |
| Rezistenta la apa | 1 atm |
| Senzori | GPS Adancime |
| Tehnologie | Smart |
Ceas Smartwatch Wonlex AMYMAT KT34 cu GPS, Facebook TikTok, Youtube, Ritm-cardiac, WhatsApp Ecran Tactil de 1.91 inch, Meniu in limba Romana Deblocare Faciala Apel Video si Functii Avansate pentru Copii WIFI, bluetooth, apa IP67, Android, IOS, SOS
Caracteristici generale
| Placaj | Aliaj |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Albastru |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Albastru |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | GPS + WiFi + LBS + AGPS 4G/3G/LTE |
| Continut pachet | 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu Incarcare 1 X Smart Watch |
| Brand compatibil | Apple IOS |
| Model compatibil | Android iOS |
| Sistem de operare | Android |
| Latime curea/bratara | 2 cm |
Specificatii tehnice
| Dimensiune display | 1.91 inch |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Google Play Twitter, Facebook App Store Whatsapp Instagram Camera foto Alarma Agenda Mesaje Vocale si text History Monitorizare spion Apel SOS Functie telefon Joc aritmetica Functie nu deranja Love Reward Posibilitate apelare Functie Dial Localizare LBS Youtube |
| Rezistenta la apa | 0 atm |
Ceas Smartwatch Wonlex AMYMAT KT34 cu GPS, Facebook TikTok, Youtube, Ritm-cardiac, WhatsApp Ecran Tactil de 1.91 inch, Meniu in limba Romana Deblocare Faciala Apel Video si Functii Avansate pentru Copii WIFI, bluetooth, apa IP67, Android, IOS, SOS
Caracteristici generale
| Placaj | Aliaj |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Albastru |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Albastru |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | GPS + WiFi + LBS + AGPS 4G/3G/LTE |
| Continut pachet | 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu Incarcare 1 X Smart Watch |
| Brand compatibil | Apple IOS |
| Model compatibil | Android iOS |
| Sistem de operare | Android |
| Latime curea/bratara | 2 cm |
Specificatii tehnice
| Dimensiune display | 1.91 inch |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Google Play Twitter, Facebook App Store Whatsapp Instagram Camera foto Alarma Agenda Mesaje Vocale si text History Monitorizare spion Apel SOS Functie telefon Joc aritmetica Functie nu deranja Love Reward Posibilitate apelare Functie Dial Localizare LBS Youtube |
| Rezistenta la apa | 0 atm |
Ceas Smartwatch Wonlex AMYMAT KT34 cu GPS, Facebook TikTok, Youtube, Ritm-cardiac, WhatsApp Ecran Tactil de 1.91 inch, Meniu in limba Romana Deblocare Faciala Apel Video si Functii Avansate pentru Copii WIFI, bluetooth, apa IP67, Android, IOS, SOS
Caracteristici generale
| Placaj | Aliaj |
| Informatii suplimentare | Nu scufundati dispozitivul in apa sarata, lichide fierbinti, piscina cu apa care contine substante dezinfectante si alte lichide in afara de apa dulce. Rezistent la praf, murdarie, nisip si la scufundarea in apa dulce timp de 1 min, pana la o adancime maxima de 1 m. Valorile obtinute nu sunt destinate utilizarii medicale si sunt concepute numai in scopuri informative pentru fitness si wellness. Rezultatele pot sa difere de cele ale dispozitivelor medicale. |
Caracteristici generale
| Stil | Casual Elegant Sport |
| Sistem de operare compatibil | Android |
| Tip SIM | Nano SIM |
| Material curea/bratara | Silicon |
| Culoare curea/bratara | Albastru |
| Material carcasa | Aliaj |
| Culoare carcasa | Albastru |
| Incarcator inclus | Da |
| Conectivitate | GPS + WiFi + LBS + AGPS 4G/3G/LTE |
| Continut pachet | 1 x Manual de utilizare 1 x Cablu Incarcare 1 X Smart Watch |
| Brand compatibil | Apple IOS |
| Model compatibil | Android iOS |
| Sistem de operare | Android |
| Latime curea/bratara | 2 cm |
Specificatii tehnice
| Dimensiune display | 1.91 inch |
Functii
| Activitate monitorizata | Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac |
| Functii | Google Play Twitter, Facebook App Store Whatsapp Instagram Camera foto Alarma Agenda Mesaje Vocale si text History Monitorizare spion Apel SOS Functie telefon Joc aritmetica Functie nu deranja Love Reward Posibilitate apelare Functie Dial Localizare LBS Youtube |
| Rezistenta la apa | 0 atm |